実績紹介
近年の主な国内実績
試運転 | ||
実施年 | 場所 | 件名 |
2017年 | サミットパワー(半田) | <SHI> CFBボイラ試運転 |
2017年 | 中山製鋼(名古屋) | <IHI> ボイラ試運転 |
2017-18年 | 西名古屋火力発電所 | <TPSC> GT試験調整・試運転 |
2018年 | 富山新港火力発電所 | <IHI> ボイラ改造・試運転 |
2018年 | 七ッ島バイオマス発電所 | <IHI> ボイラ試運転 |
2018-19年 | 防府バイオマス発電所 | <SHI> CFBボイラ試運転 |
2019-20年 | 四日市バイオマス発電所 | <SHI> CFBボイラ試運転 |
2019-20年 | 鹿島パワー火力発電所 | <IHI> ボイラ試運転 |
2019-20年 | J-POWER竹原火力発電所 | <IHI> ボイラ試運転 |
2021年 | 下関バイオマス発電所 | <SHI>CFBボイラ試運転 |
2021年 | 海田バイオマス発電所 | <SHI>CFBボイラ試運転 |
2020年-21年 | 苅田バイオマス発電所 | <SHI>CFBボイラ試運転 |
2021年 | トクヤマ | <MHI>試運転 |
2021年-22年 | 武豊火力発電所 | <MHI>試運転及び運転監視 |
2022年 | 徳島バイオマス発電所 | <SHI>CFBボイラ・マテハン試運転 |
2022年 | 鈴川バイオマス発電所 | <IHI>ボイラ試運転 |
2022年 | 三川発電所 | <TPSC>プラント運転保守管理 |
2022年-23年 | 新地発電所 | <MHI>定検起動立会業務 |
2022年-23年 | 相生2Bバイオマス発電所 | <IHI>ボイラ試運転 |
2022年-23年 | 広畑バイオマス発電所 | <SHI>CFBボイラ試運転 |
2022年-23年 | 石巻港日ひばり野バイオマス発電所 | <SHI>CFBボイラ試運転 |
2023年〜 | 袖ヶ浦バイオマス発電所 | <CHIYODA>保全業務 |
2023年 | 袖ヶ浦バイオマス発電所 | <CHIYODA>試運転DCS操作 |
2023年〜 | 五井火力発電所 | <TPSC>プラント運転保守管理・試運転 |
2023年 | 三川発電所 | <TPSC>プラント運転保守管理 |
2023年-24年 | 田原バイオマス発電所 | <SHI>CFBボイラ試運転 |
2023年 | 石巻エネルギーセンター | <IHI>ボイラ試運転 |
2023年-24年 | 八代バイオマス発電所 | <IHI>ボイラ試運転 |
2023年〜 | 八代バイオマス発電所 | <IHI>タービン試運転 |
2024年〜 | 仙台港バイオマス発電所 | <SHI>電気計装施工管理業務 |
2024年〜 | 田原グリーンバイオマス発電所 | <TOYO>現地試運転 |
2024年〜 | 坂出バイオマス発電所 | <SHI>CFBボイラ試運転 |
常駐 | ||
実施年 | 場所 | 件名 |
2015年~ | MHI(呉) | 試運転要員派遣 (常駐) |
2008年~ | YJP(本社) | エンジニアリング業務 (常駐) |
2015年-22年 | MHI (日立) | 機器・装置の品質管理業務 (常駐) |
2015年~ | SHI (本社) | 機器・装置の品質管理業務 (常駐) |
2015年-17年 | IHI(本社) | 火力関連機器開発補助・検証( 常駐) |
2019年~ | SHI(本社) | 電気計装設計業務(常駐) |
2022年~ | MHI(日立) | 制御システム関連業務 (常駐) |
メンテナンス | ||
実施年 | 場所 | 件名 |
実施中 | 扇島パワー(op)1号/2号 | <SHI> 定期検査(定検) |
実施中 | 神戸製鋼(KB) | <SHI> 定期検査(定検) |
実施中 | ENEOS(川崎) | <SHI> 定期検査(定検) |
2022〜 | 武豊火力 | 新設(据付/調整) |
2022〜 | (株)トクヤマ | 新設(据付/調整) |
2022〜 | 西条火力 | 新設(据付/調整) |
実施中 | 日本製鉄(釜石) | 改修工事 |
実施中 | 日本製鉄(広畑) | 改修工事 |
実施中 | 水島火力・ENEOS(水島) | 改修工事 |
近年の主な海外実績
試運転 | ||
実施年 | 場所 | 件名 |
2014-18年 | フィリピン (Malita) | <MHI> ボイラ試運転 |
2014年~ | フィリピン (Limay) | <MHI> ボイラ試運転 |
2016-17年 | ミャンマー(Thilawa) | <住商・MHI> GT技術・運転指導 |
2014-17年 | オーストラリア(South Headland) | <IHI> BOP試運転 |
2017年 | モロッコ(Jorf Lasfar) | <IHI> ボイラ改造 |
2017-18年 | タンザニア | <TPSC> GT据付工事TA |
2017-19年 | モロッコ (Safi) | <IHI> ボイラ試運転 |
2017-19年 | 台湾 (高雄) | <IHI> ボイラ試運転 |
2019年 | バスラ上水プロジェクト (イラク) | <日立> 設備検査・試運転 |
2019年 | 香港電力LAMMA発電所 (香港) | <MHI> HRSG試運転 |
2020年-24年 | フィリピン (Mariveles) | <MHI>タービン据付/点検 |
2021年-23年 | インドネシア (Cirebon) | <MHI>ボイラ試運転 |
2022年-23年 | タイ (Amata City) | <住商/TPSC>コンパインドサイクル試運転 |
2023年 | ベトナム (Ninh Hoa) | <IHI>ボイラ試運転 |
品質保証と安全サポート | ||
実施年 | 場所 | 件名 |
2014年~ | MHI (日立) | フィリピン安全サポート業務 (現地対応) |
2015年~21年 | MHI (本社) | 南アフリカ品質保証サポート業務 (常駐) |
(順不同・敬称略)
<KP>:関電プラント株式会社
<IHI>:株式会社IHI
<SHI>:住友重機械工業株式会社
<MHPS> :三菱日立パワーシステムズ株式会社殿(現:三菱重工業株式会社)
<MHI>:三菱重工業株式会社
<住商>:住友商事株式会社
<TPSC>:東芝プラントシステム株式会社
<日立>:株式会社日立製作所
<YJP>:横河ソリューションサービス株式会社
<CHIYODA>千代田化工建設株式会社
<TEC>東洋エンジニアリング株式会社